<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olimpíadas Rio 2016 é no De Olho em 2016 &#187; Transportes</title>
	<atom:link href="http://www.deolhoem2016.com.br/category/infra/transportes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deolhoem2016.com.br</link>
	<description>Conteúdo relevante, crítica construtiva e brasileiros atentos à preparação do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 13:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Olimpíada no Rio: investimentos em transportes serão desiguais</title>
		<link>http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/olimpiada-no-rio-investimentos-em-transportes-serao-desiguais</link>
		<comments>http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/olimpiada-no-rio-investimentos-em-transportes-serao-desiguais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe 2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Olímpicos 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhoem2016.com.br/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Garantir um transporte público de qualidade e eficiente será um dos grandes desafios do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos de 2016. Especialistas chamam atenção para o risco de as obras para os jogos não beneficiarem a população de todas as regiões da cidade e apontam para a necessidade de integração dos meios de transporte &#8211; trens, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Garantir um transporte público de qualidade e eficiente  será um dos grandes desafios do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos  de 2016. Especialistas chamam atenção para o risco de as obras para os jogos não beneficiarem a  população de todas as regiões da cidade e apontam para a necessidade  de integração dos meios de transporte &#8211; trens, metrô, ônibus.</p>
<p><span id="more-657"></span></p>
<p>O arquiteto Flávio Ferreira, especialista em espaços urbanos, diz que a zona norte, cuja população leva até 2h30 para se deslocar até a zona oeste, não será beneficiada com transportes após o término dos jogos de 2016.</p>
<p>Ferreira usa, como exemplo, o projeto do corredor T5 (via expressa de ônibus que ligará parte da zona norte à Barra da Tijuca). Segundo ele, a obra não será suficiente para melhorar as condições do sistema de transporte da região. </p>
<p>- No caso do Rio de Janeiro, os sistemas de transporte sugeridos para a Olimpíada 2016 não trarão benefícios à área mais pobre da cidade, a zona norte. Apenas o centro, a zona sul e a Barra sairão beneficiadas no quesito transporte. </p>
<p>Fonte: <a href="http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/investimento-em-transportes-para-olimpiada-de-2016-nao-vai-beneficiar-todas-as-regioes-dizem-especialistas-20110523.html">R7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/olimpiada-no-rio-investimentos-em-transportes-serao-desiguais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa de 2014 é prioridade da Prefeitura de Manaus</title>
		<link>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/copa-de-2014-e-prioridade-da-prefeitura-de-manaus</link>
		<comments>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/copa-de-2014-e-prioridade-da-prefeitura-de-manaus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe 2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[manaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhoem2016.com.br/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Ações voltadas para a Copa do Mundo de 2014 serão a prioridade da Prefeitura de Manaus em 2012. O orçamento para  2012 está estimado em R$ 2.691.419 bilhões. O valor proposto prevê um aumento de 5,4% na comparação com 2011, quando o orçamento do Executivo ficou em R$ 2.553.545 bilhões. Cinco ações foram destinadas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Ações voltadas para a Copa do Mundo de 2014 serão a prioridade da Prefeitura de Manaus em 2012.</p>
<p><span id="more-632"></span></p>
<p>O orçamento para  2012 está estimado em R$ 2.691.419 bilhões. O valor  proposto prevê um aumento de 5,4% na comparação com 2011, quando o  orçamento do Executivo ficou em R$ 2.553.545 bilhões.</p>
<p>Cinco ações foram destinadas para a área de Esporte e Lazer, como o  Programa Manaus na Copa de 2014, que pretende atender a cerca de 14 mil  pessoas. Este é destinado à realização de eventos esportivos para a  divulgação da cidade de Manaus, para anteceder a Copa.</p>
<p>Para a  melhoria do transporte urbano serão realizadas sete ações, que incluem a  construção de 200 abrigos em pontos de ônibus e a construção e  recuperação de 16 terminais.</p>
<p>Dentro do projeto Bus Rapid Transit (BRT), as diretrizes preveem 33% da implantação de corredores exclusivos de ônibus.</p>
<p>O  Sistema Integrado da Gestão Inteligente de Transporte (Sigit), que está  em fase de licitação, deverá receber investimento de 20%. Segundo  Lourival, R$ 10 milhões foram gastos para a implantação do novo sistema,  mas o valor total será bem superior.</p>
<p>O diretor de transportes, da  Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Paulo  Henrique Martins, afirmou ontem que após o término do processo  licitatório, previsto para junho, o Sigit estará em funcionamento em, no  máximo, 10 a 14 meses.</p>
<p>Fonte: <a href="http://acritica.uol.com.br/noticias/Copa-prioridade-projeto-LDO_0_483551658.html">A Crítica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/copa-de-2014-e-prioridade-da-prefeitura-de-manaus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeão está preparado, diz secretário de transportes</title>
		<link>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/galeao-esta-preparado-diz-secretario-de-transportes</link>
		<comments>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/galeao-esta-preparado-diz-secretario-de-transportes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe 2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[congonhas]]></category>
		<category><![CDATA[galeão]]></category>
		<category><![CDATA[guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[privatização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhoem2016.com.br/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[O subsecretário de Transportes do Rio de Janeiro, Delmo Pinho, afirmou que o Aeroporto Internacional do Galeão pode suprir uma parcela da demanda dos passageiros por aeroportos de São Paulo, mas que não tem esse estado como origem ou destino. Para ele, o Galeão tem condições de integrar o sistema de mobilidade que está sendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">O subsecretário de Transportes do Rio de Janeiro, <strong>Delmo Pinho</strong>, afirmou que o <strong>Aeroporto Internacional do Galeão</strong> pode suprir uma parcela da demanda dos passageiros por aeroportos de São Paulo, mas que não tem esse estado como origem ou destino. Para ele, o Galeão tem condições de integrar o sistema de mobilidade que está sendo planejado para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.</p>
<p><span id="more-589"></span></p>
<p><em>“O Galeão é a grande resposta, a curto e médio prazo, para a solução do problema aeroportuário no Sudeste do Brasil”</em>, afirmou Pinho. O subsecretário acredita que, diante do potencial do aeroporto fluminense, o ideal seria que o Galeão fosse incluído no rol de aeroportos que serão operados por concessão.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-612" title="selo_galeão" src="http://www.deolhoem2016.com.br/wp-content/uploads/2011/05/selo_galeão.png" alt="" width="500" height="285" /></p>
<p>Pinho destacou que os aeroportos de Guarulhos e Congonhas operam há algum tempo acima da capacidade instalada. <em>“A demanda em São Paulo está muito concentrada, desnecessariamente”</em>, disse. Segundo ele, de cada dez passageiros em Guarulhos pelo menos quatro utilizam o aeroporto de São Paulo para fazer transbordos ou escalas. <em>“Eles podem ser tranquilamente transferidos para fazer esses transbordos, por exemplo, no Galeão”</em>, defendeu.</p>
<p>Segundo o subsecretário, o Galeão tem capacidade para atender a uma demanda superior a 70 milhões de passageiros por ano. O plano diretor prevê ainda a construção de uma terceira pista de pouso, em paralelo à pista principal.</p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-13/galeao-esta-preparado-para-demandas-maiores-como-copa-e-olimpiadas-diz-secretario">Agência Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/galeao-esta-preparado-diz-secretario-de-transportes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportes do RJ para Copa e Olimpíada: Aprovados ou Reprovados?</title>
		<link>http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/transportes-do-rj-para-copa-e-olimpiada-aprovados-ou-reprovados</link>
		<comments>http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/transportes-do-rj-para-copa-e-olimpiada-aprovados-ou-reprovados#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 23:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe 2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[brt]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[metrô]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhoem2016.com.br/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Mac Dowell,  doutor em engenharia de transportes e professor de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), considera que a falta de planejamento pode atrapalhar a mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. O subsecretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, Delmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps"><strong>Fernando Mac Dowell</strong>,  doutor em engenharia de transportes e professor de engenharia da  Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), considera que a falta de planejamento pode atrapalhar a mobilidade urbana para a  Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. O subsecretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, Delmo  Pinho, contestou a avaliação, afirmando que Mac Dowell <em>“não tem todas as informações”</em>. De acordo com Pinho, todas as ações que estão sendo desenvolvidas pelo  governo fluminense e pela prefeitura do Rio de Janeiro priorizam o  transporte público coletivo e os corredores de transporte de massa. Essa  é a primeira vez que o governo dá prioridade para o setor, assinalou.</p>
<p><span id="more-560"></span></p>
<p><em>“Para fazer uma montagem dessas, você precisa ter um planejamento muito  bem elaborado, que considere os prazos de estudos, projetos, as obras e  os recursos necessários para sua realização”</em>, disse Mac Dowell. Ele criticou o fato de que o legado que está sendo deixado pela  prefeitura do Rio de Janeiro são apenas ônibus. <em>“O Rio é o lugar que  mais ônibus tem. É uma pena você ter oportunidade de fazer coisas que  poderiam ter três vezes mais capacidade com quase os mesmos recursos”.</em></p>
<p>Responsável pela elaboração do <strong>plano B das Olimpíadas</strong> para o governo  federal, o professor da UFRJ fez um estudo sobre as possibilidades de  recursos por meio de parcerias público privadas (PPPs) e levou em  consideração as tecnologias disponíveis: aeromóvel, monotrilho, trem de  levitação magnética, BRT, metrô, veículo leve sobre trilhos (VLT). A  conclusão foi apresentada e aprovada em Brasília por diversos órgãos,  entre os quais os Ministérios das Cidades e do Esporte. <em>“E foi aí que o  aeromóvel surgiu com força muito grande”.</em></p>
<p><strong>Mac Dowell</strong> criticou os governos fluminense e carioca que <em>“não querem  nem saber o que é (o sistema do aeromóvel)”</em> e que, em contrapartida,  ficam entusiasmados com o <em>monorail</em> (monotrilho ou ferrovia  constituída por um único trilho). Segundo ele, um carro do monotrilho,  com 12,5 metros de comprimento, custa US$ 2,4 milhões, enquanto que o  aeromóvel tem custo de R$ 1,4 milhão e possui 25 metros.</p>
<p>A esperança de os projetos de mobilidade chegarem a bom termo, na sua  opinião, é a nomeação de <a title="Autoridade olímpica diz que jogos vão estabelecer novo modelo de gestão pública" href="http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/autoridade-olimpica-diz-que-jogos-vao-estabelecer-novo-modelo-de-gestao-publica">Henrique Meirelles</a> para a presidência da APO.  <em>“Na minha opinião, vai ser a salvação desse processo. Essa pessoa é  competente e já mostrou isso. Acredito que vai se cercar de técnicos  capacitados e ele vai conseguir atingir o objetivo”.</em></p>
<p>Já<strong> Delmo Pinho</strong> afirma que o caso do Rio de Janeiro é diferente do restante do país, porque a  cidade vai sediar jogos da Copa e os Jogos Olímpicos de 2016. O conjunto  de ações desenvolvidas pelo governo fluminense e pela prefeitura é  denominado Anel de Alta Capacidade. Um exemplo é a conexão do metrô até a  Barra da Tijuca. <em>“A situação hoje é confusa no trânsito porque há um  excesso de automóveis e ônibus e as vias que vão para aquela região não  têm capacidade.”</em></p>
<p>A prioridade está sendo dada para o metrô e para o sistema de trens  urbanos, que atende a grande parte da região metropolitana. <em>“Neste  momento, estamos com o maior investimento programado no sistema de trens  do Rio de Janeiro dos últimos 30 anos”</em>, disse Pinho. Até dezembro de  2015, serão investidos no setor R$ 2,5 bilhões e estarão operando mais  de 230 trens &#8211; 120 novos e 70 reformados.</p>
<p><em>“Isso vai permitir que o sistema de trens do Rio tenha capacidade  suficiente para atender uma demanda estimada de 1 milhão de passageiros  por dia”</em>, acrescentou o subsecretário. Hoje, a demanda está em torno de  520 mil passageiros/dia. <em>“Não dá para dizer que não há planejamento”</em>, afirmou Pinho, ao rebater a  avaliação de Mac Dowell. Em relação ao aeromóvel, defendido pelo  professor da UFRJ como solução ideal para as cidades brasileiras, o  subsecretário disse que se trata de um equipamento cuja capacidade  operacional ainda não está devidamente comprovada na prática. <em>“Existe  uma linha em Jacarta, na Indonésia, que está em uma área de parque, e  outra linha experimental em Porto Alegre.”</em></p>
<p>Pinho disse achar estranho que o professor da UFRJ aponte como  alternativa para melhorar a mobilidade urbana um sistema de transporte  de massa que não tem sua capacidade comprovada, como o aeromóvel.</p>
<p><strong>O que VOCÊ acha?</strong></p>
<p><strong>Fonte:</strong> <a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-15/falta-de-planejamento-pode-comprometer-mobilidade-urbana-da-copa-do-mundo-e-olimpiadas-diz-especialis">Agência</a> <a href="http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-15/subsecretario-do-rj-rebate-criticas-de-professor-ao-planejamento-do-sistema-de-mobilidade-urbana-para">Brasil</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/transportes-do-rj-para-copa-e-olimpiada-aprovados-ou-reprovados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpíadas de 2016 deixarão Rio ainda mais maravilhoso</title>
		<link>http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/olimpiadas-de-2016-deixarao-rio-ainda-mais-maravilhoso</link>
		<comments>http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/olimpiadas-de-2016-deixarao-rio-ainda-mais-maravilhoso#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 20:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe 2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[cob]]></category>
		<category><![CDATA[Nuzman]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhoem2016.com.br/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Em termos de reurbanização, o Rio de Janeiro vai ultrapassar Barcelona como modelo com os Jogos Olímpicos de 2016, disse Carlos Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Organizador da Rio 2016 (Riocog), nessa quinta-feira (12/5), na Casa Internacional do Esporte, em Lausanne. De um entusiasmo inabalável, o presidente do COB e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Em termos de reurbanização, o Rio de Janeiro vai ultrapassar Barcelona como modelo com os Jogos Olímpicos de 2016, disse Carlos Nuzman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Organizador da Rio 2016 (Riocog), nessa quinta-feira (12/5), na Casa Internacional do Esporte, em Lausanne.</p>
<p><span id="more-547"></span></p>
<p>De um entusiasmo inabalável, o presidente do COB e do Riocog  Carlos Nuzman, diz que o Rio de Janeiro vai se tornar <em>“um modelo para outras cidades”</em> depois  Jogos Olímpicos de 2016. Falou também dos quatro bairros em que serão construídas as instalações (Barra, Copacabana, Deodoro e Maracanã) e da linha 4 do metrô que vai integrar os quatro polos dos jogos. Algumas das instalações dos Panamericanos serão reaproveitadas.</p>
<p>Leia a entrevista completa, em português, no site <a href="http://www.swissinfo.ch/por/esporte/Rio_2016_acha_que_a_cidade_sera_ainda_mais_maravilhosa.html?cid=30219060">swissinfo.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/olimpiadas-de-2016-deixarao-rio-ainda-mais-maravilhoso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 de 12 reformas em aeroportos para a Copa ainda não saíram do papel</title>
		<link>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/7-de-12-reformas-em-aeroportos-para-a-copa-ainda-nao-sairam-do-papel</link>
		<comments>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/7-de-12-reformas-em-aeroportos-para-a-copa-ainda-nao-sairam-do-papel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe 2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhoem2016.com.br/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Reportagem do iG mostra que, a pouco mais de três anos da Copa do Mundo de 2014, mais da metade (7 em 12) das obras de reformas em aeroportos ainda não saíram do papel. E mesmo a obra mais avançada, em Natal, no Rio Grande do Norte, só cumpriu 25% da meta. A reportagem também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Reportagem do iG mostra que, a pouco mais de três anos da <strong>Copa do Mundo de 2014</strong>, mais da metade (7 em 12) das obras de reformas em aeroportos ainda não saíram do papel. E mesmo a obra mais avançada, em Natal, no Rio Grande do Norte, só cumpriu 25% da meta.</p>
<p><span id="more-525"></span></p>
<p>A reportagem também aponta que 7 cidades ainda não começaram as obras de infraestrutura em transportes necessárias, como construção de túneis e corredores, além de ampliação da frota.</p>
<p>As obras em estádios também estariam atrasadas: somente Curitiba teria atingido a meta de 50% das obras de reforma, construção e ampliação.</p>
<p>Por fim, a reportagem lembra que o grande problema dos atrasos não é que as obras não sejam realizadas, mas que o atraso acarrete custos adicionais para serem completadas. Os Jogos Pan-Americanos de 2007, por exemplo, custaram oito vezes mais caro que o previsto.</p>
<p><strong>Fonte</strong>: <a href="http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/das+12+obras+da+copa+em+aeroportos+7+nao+sairam+do+papel/n1596944271837.html">iG<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/7-de-12-reformas-em-aeroportos-para-a-copa-ainda-nao-sairam-do-papel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa vai gerar 700 mil postos de trabalho</title>
		<link>http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/copa-vai-gerar-700-mil-postos-de-trabalho</link>
		<comments>http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/copa-vai-gerar-700-mil-postos-de-trabalho#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 18:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe 2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[CLT[]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhoem2016.com.br/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[O ministro do Esporte, Orlando Silva, afirmou nessa sexta feira, 6 de maio, que a Copa do Mundo de 2014 deve gerar 700 mil postos de trabalho em todo o Brasil. Ele estima que 380 mil vagas serão criadas durante a preparação do evento e as restantes, durante o evento em si. As vagas devem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">O ministro do Esporte, Orlando Silva, afirmou nessa sexta feira, 6 de maio, que a Copa do Mundo de 2014 deve gerar 700 mil postos de trabalho em todo o Brasil.</p>
<p><span id="more-451"></span></p>
<p>Ele estima que 380 mil vagas serão criadas durante a preparação do evento e as restantes, durante o evento em si.  As vagas devem ser criadas em função de investimentos em portos, aeroportos e transportes públicos: as 12 cidades-sede vão realizar inúmeras obras de expansão da infraestrutura, com investimentos de até R$ 6 bilhões. Além disso, o setor turístico também deve ser fortemente beneficiado.</p>
<p>Nas palavras do ministro:</p>
<blockquote><p>&#8220;A Copa do Mundo é geração de emprego, de renda e de desenvolvimento. Todas as obras que estão previstas vão precisar de trabalhadores.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/copa-vai-gerar-700-mil-postos-de-trabalho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linha 3 do Metrô-RJ Sai Até 2014</title>
		<link>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/linha-3-do-metro-rj-sai-ate-2014</link>
		<comments>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/linha-3-do-metro-rj-sai-ate-2014#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe 2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[linha 3]]></category>
		<category><![CDATA[metrô]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói]]></category>
		<category><![CDATA[São Gonçalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhoem2016.com.br/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, Julio Lopes, a linha 3 do Metrô, ligando Niterói a São Gonçalo, vai estar em funcionamento até o fim de sua gestão em 2014. Com extensão de 23 quilômetros, sendo 18,8 quilômetros de vias elevadas e 4,2 quilômetros de vias em superfície, o trajeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">Segundo o Secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, <strong>Julio Lopes</strong>, a linha 3 do Metrô, ligando Niterói a São Gonçalo, vai estar em funcionamento até o fim de sua gestão em 2014.</p>
<p><span id="more-382"></span></p>
<p>Com extensão de 23 quilômetros, sendo 18,8 quilômetros de vias elevadas e 4,2 quilômetros de vias em superfície, o trajeto terá 14 estações, saindo da Praça Araribóia, no centro de Niterói, até o bairro de Guaxindiba, em São Gonçalo. Todo o percurso será acompanhado por uma ciclovia dotada de bicicletários e sinalização específica.</p>
<p>O secretário não garantiu, entretanto, que a linha 3 estará funcional até a <strong>Copa de 2014.</strong></p>
<p>Fonte: <a href="http://jornal.ofluminense.com.br/editorias/cidades/secretario-promete-linha-3-ate-2014">O Fluminense</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/linha-3-do-metro-rj-sai-ate-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associação de moradores quer mudanças no traçado da linha 4 do Metrô</title>
		<link>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/assossiacao-de-moradores-quer-mudancas-no-tracado-da-linha-4-do-metro</link>
		<comments>http://www.deolhoem2016.com.br/infra/transportes/assossiacao-de-moradores-quer-mudancas-no-tracado-da-linha-4-do-metro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 23:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe 2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Infra]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[barra da tijuca]]></category>
		<category><![CDATA[metrô]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deolhoem2016.com.br/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[A Vereadora Andreia Gouvêia Vieira, entregou ao presidente da Comissão de Coordenação dos Jogos Olímpicos de 2016, Nawal El Moutawakel, uma carta aberta solicitando mudanças no traçado da Linha 4 do Metrô, que vai passar pela Barra da Tijuca. Representando diversas associações de moradores, Andreia e sua carta reivindicam a utilização de traçados originais, aprovados anteriormente, muito antes da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="caps">A Vereadora Andreia Gouvêia Vieira, entregou ao presidente da Comissão de Coordenação dos Jogos Olímpicos de 2016, Nawal El Moutawakel, uma carta aberta solicitando mudanças no traçado da <a title="Comitê Olímpico nas obras da Linha 4 do Metrô" href="http://www.deolhoem2016.com.br/infra/obras/comite-olimpico-nas-obras-da-linha-4-do-metro">Linha 4 do Metrô</a>, que vai passar pela <strong>Barra da Tijuca</strong>.</p>
<p><span id="more-266"></span></p>
<p><a title="Rio metro" href="http://www.flickr.com/photos/26027463@N07/4260232521/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2747/4260232521_36633547f2.jpg" border="0" alt="Rio metro" /></a></p>
<p>Representando diversas associações de moradores, Andreia e sua carta reivindicam a utilização de traçados originais, aprovados anteriormente, muito antes da movimentação dos jogos Olímpicos.</p>
<p>Segundo alegam os moradores o traçado que está sendo implementado (com liberação prevista para 2015) não prevê o deslocamento atual de grande partes da população. A estação da Gávea, outrora estratégica em outros planos foi eliminada do projeto atual, o que, segundo os representantes das associações dos bairros afetados é uma solução péssima para o deslocamento de pessoas na cidade.</p>
<p>O concenso é de que o Governo Estadual e a Prefeitua atendem apenas &#8220;ao mínimo&#8221; pensando mais em 2016 do que no legado futuro das mudanças na cidade. Como publicamos hoje cedo, o portal <a title="Cidade Olímpica: Prefeitura do Rio lança site para registrar mudanças na cidade para 2016" href="http://www.deolhoem2016.com.br/noticias/cidade-olimpica-prefeitura-do-rio-lanca-site-para-registrar-mudancas-na-cidade-para-2016">Cidade Olímpica</a> é uma excelente ideia, mas precisa dar conta de acontecimentos como estes, no qual a população é posta a prova e teme pelo futuro incerto de sua cidade.</p>
<p><strong>Vamos acreditar, mas sem deixar de ficar <a href="http://www.twitter.com/deolhoem2016">DeOlhoem2016</a></strong><a href="http://www.twitter.com/deolhoem2016">.</a></p>
<p><strong>Fonte</strong>: <a href="http://www.sidneyrezende.com/noticia/129734+associacoes+de+moradores+querem+mudancas+no+tracado+das+obras+do+metro">SRZD</a></p>
